강사 | 김강호 세무사 | 학습기간 | 60일 |
반복수강 | 강의시간 3배수 | 강의시간 | 14강 11시간 58분 |
난이도 | 중급-고급 | 수료기준 | 학습시간 60% 이상 |
강의등록일 | 2024-07-01 | 모바일 | 학습가능 모바일 서비스 안내 |
교재 |
건설업 회계와 세무실무(2024) *교재 선택을 하시면 수강신청시 같이 주문하실 수 있습니다 |
학습목표 | - 건설업체 경리, 세무담당자들의 실무지침서 - 건설업 회계,세무처리 특성 사례별 이해 |
|
학습대상 | - 세무,경리,회계,총무, 재무 부서의 실무자 - 건설업 회계,세무처리가 궁금한 관리자 |
|
2024 건설업 회계와 세무실무 총수강시간 : 11시간 58분 |
차시 | 학습내용 | 수강시간(분) |
---|---|---|
제1강 | 2024 건설업 회계와 세무실무 (1) | 51분 |
제2강 | 2024 건설업 회계와 세무실무 (2) | 55분 |
제3강 | 2024 건설업 회계와 세무실무 (3) | 46분 |
제4강 | 2024 건설업 회계와 세무실무 (4) | 28분 |
제5강 | 2024 건설업 회계와 세무실무 (5) | 57분 |
제6강 | 2024 건설업 회계와 세무실무 (6) | 61분 |
제7강 | 2024 건설업 회계와 세무실무 (7) | 51분 |
제8강 | 2024 건설업 회계와 세무실무 (8) | 56분 |
제9강 | 2024 건설업 회계와 세무실무 (9) | 57분 |
제10강 | 2024 건설업 회계와 세무실무 (10) | 49분 |
제11강 | 2024 건설업 회계와 세무실무 (11) | 24분 |
제12강 | 2024 건설업 회계와 세무실무 (12) | 56분 |
제13강 | 2024 건설업 회계와 세무실무 (13) | 54분 |
제14강 | 2024 건설업 회계와 세무실무 (14) | 73분 |
김강호 세무사 |
|
학력 | 연세대학교 졸업 |
경력 |
세무사 미국공인회계사(AICPA) 국제공인관리회계사(CMA) 아이파경영아카데미 교수 국세공무원 교육원 강사 전산세무회계 및 세무회계 출제위원 정보통신부 교육원 세법강사 수원과학대학교 회계학 강사 Deloitte 안진회계법인 교육강사 삼정 KPMG 교육강사 Ernst & Young 한영회계법인 교육강사 세무법인정상 공동대표 |