| 강사 | 김강호 세무사 | 학습기간 | 60일 |
| 반복수강 | 강의시간 3배수 | 강의시간 | 23강 19시간 25분 |
| 난이도 | 중급-고급 | 수료기준 | 학습시간 60% 이상 |
| 강의등록일 | 2026-06-29 | 모바일 | 학습가능 모바일 서비스 안내 |
| 교재 |
[2026] 부가가치세 *교재 선택을 하시면 수강신청시 같이 주문하실 수 있습니다 |
||

| 학습목표 | 부가가치세의 정확한 계산과 신고 제각각인 처리방법을 일목요연하게 정리 |
|
| 학습대상 | 세무,경리,회계,총무, 재무부서의 신입 실무자 부가가치세 신규 담당자로 빈번히 발생하는 오류를 방지하고 싶은 실무자 |
|
| 2026 부가가치세 실무 총수강시간 : 19시간 25분 | ||
| 차시 | 학습내용 | 수강시간(분) |
|---|---|---|
| 제1강 | 2026 부가가치세 실무(1) | 51분 |
| 제2강 | 2026 부가가치세 실무(2) | 46분 |
| 제3강 | 2026 부가가치세 실무(3) | 52분 |
| 제4강 | 2026 부가가치세 실무(4) | 41분 |
| 제5강 | 2026 부가가치세 실무(5) | 55분 |
| 제6강 | 2026 부가가치세 실무(6) | 53분 |
| 제7강 | 2026 부가가치세 실무(7) | 56분 |
| 제8강 | 2026 부가가치세 실무(8) | 53분 |
| 제9강 | 2026 부가가치세 실무(9) | 53분 |
| 제10강 | 2026 부가가치세 실무(10) | 56분 |
| 제11강 | 2026 부가가치세 실무(11) | 53분 |
| 제12강 | 2026 부가가치세 실무(12) | 45분 |
| 제13강 | 2026 부가가치세 실무(13) | 52분 |
| 제14강 | 2026 부가가치세 실무(14) | 57분 |
| 제15강 | 2026 부가가치세 실무(15) | 43분 |
| 제16강 | 2026 부가가치세 실무(16) | 44분 |
| 제17강 | 2026 부가가치세 실무(17) | 51분 |
| 제18강 | 2026 부가가치세 실무(18) | 56분 |
| 제19강 | 2026 부가가치세 실무(19) | 40분 |
| 제20강 | 2026 부가가치세 실무(20) | 58분 |
| 제21강 | 2026 부가가치세 실무(21) | 51분 |
| 제22강 | 2026 부가가치세 실무(22) | 53분 |
| 제23강 | 2026 부가가치세 실무(23) | 46분 |

|
김강호 세무사 |
|
| 학력 | 연세대학교 졸업 |
| 경력 |
세무사 미국공인회계사(AICPA) 국제공인관리회계사(CMA) 아이파경영아카데미 교수 국세공무원 교육원 강사 전산세무회계 및 세무회계 출제위원 정보통신부 교육원 세법강사 수원과학대학교 회계학 강사 Deloitte 안진회계법인 교육강사 삼정 KPMG 교육강사 Ernst & Young 한영회계법인 교육강사 세무법인정상 공동대표 |




4