| 강사 | 임성종 회계사 | 학습기간 | 60일 |
| 반복수강 | 강의시간 3배수 | 강의시간 | 33강 14시간 2분 |
| 난이도 | 중급 | 수료기준 | 학습시간 60% 이상 |
| 강의등록일 | 2026-07-29 | 모바일 | 학습가능 모바일 서비스 안내 |
| 교재 | 판매중인 관련 교재가 없습니다. | ||
| 학습목표 | - 원가에 대한 기본개념을 이해하고 제조기업의 원가흐름에 대한 이해할 수 있다. - 주문생산기업에서의 원가의 배분방법과 기준을 이해하고 제품원가계산과정을 이해할 수 있다. - 원가를 추정하는 방법을 이해하고 원가와 조업도 및 이익 분석에 대한 기본 개념을 이해할 수 있다. |
|
| 학습대상 | - 원가,회계,생산,자재,구매부분의 실무자 및 관리자로서 원가와 관리회계의 기초지식을 얻고자 하는 분. - 제품 원가 계산과정을 명확히 이해하고자 하는 분. |
|
| 2026 기업 원가관리회계 실무 총수강시간 : 14시간 2분 | ||
| 차시 | 학습내용 | 수강시간(분) |
|---|---|---|
| 제1강 | 원가회계 관리회계 (통합) | 3분 |
| 제2강 | 1장 원가관리회계의 정의 | 26분 |
| 제3강 | 2장 원가와 비용의 구분 | 26분 |
| 제4강 | 2장 변동비와 고정비 | 26분 |
| 제5강 | 3장 실제개별원가계산 | 26분 |
| 제6강 | 3장 정상개별원가계산 | 26분 |
| 제7강 | 4장 완성품환산량 | 26분 |
| 제8강 | 4장 가중평균법 선입선출법 | 27분 |
| 제9강 | 5장 결합원가 물량기준법 | 25분 |
| 제10강 | 5장 결합원가 순실현가지법 | 27분 |
| 제11강 | 6장 부문별원가계산 상호배분법 | 27분 |
| 제12강 | 6장 부문별원가계산 단계배분법 | 26분 |
| 제13강 | 7장 활동기준원가계산 | 27분 |
| 제14강 | 8장 원가의 추정 | 26분 |
| 제15강 | 8장 회귀분석법 | 27분 |
| 제16강 | 9장 전부원가와 변동원가 | 26분 |
| 제17강 | 9장 초변동원가계산 | 26분 |
| 제18강 | 10장 원가조업도이익분석 | 27분 |
| 제19강 | 10장 세후목표이익 | 26분 |
| 제20강 | 11장 매출예산 | 26분 |
| 제21강 | 11장 순현재가치법 | 26분 |
| 제22강 | 12장 직접재료원가차이 | 27분 |
| 제23강 | 12장 매출조업도차이 | 26분 |
| 제24강 | 13장 사업중단의 곤려 | 26분 |
| 제25강 | 13장 제약자원과 특별주문 | 27분 |
| 제26강 | 14장 적시생산시스템 | 26분 |
| 제27강 | 14장 카이젠원가 | 26분 |
| 제28강 | 15장 완전정보의 기대가치 | 26분 |
| 제29강 | 15장 효용함수와 기대효용 | 26분 |
| 제30강 | 16장 투자수익률의 분석 | 26분 |
| 제31강 | 16장 EVA와 균형성과표 | 26분 |
| 제32강 | 17장 사내대체가격 | 26분 |
| 제33강 | 17장 국제이전가격 | 26분 |

|
임성종 회계사 |
|
| 학력 |
고려대학교 경제학 학사 서울대학교 일반대학원 경영학 석사 성균관대학교 경영전문대학원 경영학 박사 |
| 경력 |
前 삼일회계법인/우리회계법인 前 성산회계법인/한국공인회계사회 국세연구위원 前 연세대학교/성균관대학교/중앙대학교 강사 現 충남대학교 경영학부 교수 現 아이파경영아카데미데 강사 |




0